品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 8000 | - | - |
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 8180 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7430 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 7350 | - | - |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7230 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 7350 | - | - |
流體管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流體管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6750 | - | - |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 7350 | - | - |
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6800 | - | - |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 7300 | - | - |
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6750 | - | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 7200 | - | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6750 | - | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 7150 | - | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6650 | - | - |
流體管 | Ф140*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 7120 | - | - |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 7050 | - | - |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6650 | - | - |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 7000 | - | - |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6800 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6850 | - | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6850 | - | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
【備注】
1。如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過(guò)磅;
2。以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3。加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4。如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
山東百鋼匯金屬材料有限公司位于山東省聊城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),主要銷售“薄、小、精、細(xì)、特”無(wú)縫鋼管的主要企業(yè), 公司目前擁有三條完整的鋼管生產(chǎn)線:一條為60、90穿孔機(jī)、冷撥生產(chǎn)線六條,熱軋生產(chǎn)線一條,主要銷售外徑30mm-219mm無(wú)縫鋼管;兩條為325mmASSRL軋管機(jī),系國(guó)內(nèi)較大的三輥軋管機(jī),采用芯棒預(yù)穿和限動(dòng)小循環(huán),三級(jí)計(jì)算機(jī)控制的自動(dòng)化系統(tǒng),均達(dá)到較高的生產(chǎn)水平。主要生產(chǎn)外徑159mm-530mm,壁厚10mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5% ,可按照客戶定做各種規(guī)格的無(wú)縫鋼管,可定做多種規(guī)格、20#精密無(wú)縫鋼管,45#精密無(wú)縫鋼管,精密光亮管。 另常年兼營(yíng)成都、包鋼、冶鋼、魯寶、鞍鋼、安陽(yáng)、洪都、山東 ,江蘇 ,天 津等幾大鋼廠的國(guó)產(chǎn)進(jìn)口的無(wú)縫鋼管、無(wú)縫管、流體鋼管、直縫焊管,經(jīng)營(yíng)品種多、 規(guī)格齊全,保質(zhì)保量,常年庫(kù)存保有量10000噸以上。
產(chǎn)品材質(zhì):Q235、20#、45#、Q345B(C、D、E)、20G、15crmoG、 12cr1movG、20cr、40cr、42crmo、35crmog、40cr、42crmo、20crmnti、P22、T22、P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、等,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 結(jié)構(gòu)管GB/T8162-2008 流體管GB/T8163-2008低 中壓鍋爐管GB3087-2008 高壓鍋爐管GB5310-2008 化肥專用管GB6479-2000 石油裂化管GB9948-2006