219×32 | 325×12 | 377×20 | 457×12 |
219×35 | 325×13 | 377×22 | 457×14 |
219×38 | 325×14 | 377×25 | 457×16 |
273×7 | 325×15 | 377×32 | 457×19 |
273×8 | 325×16 | 377×36 | 457×24 |
273×9 | 325×17 | 377×40 | 457×65 |
273×9.5 | 325×18 | 377×45 | 508×13 |
273×10 | 325×20 | 377×50 | 508×16 |
273×11 | 325×22 | 406×9.5 | 508×20 |
273×12 | 325×23 | 406×11 | 508×22 |
273×13 | 325×25 | 406×13 | 558.8×14 |
273×15 | 325×28 | 406×17 | 530×13 |
273×16 | 325×30 | 406×22 | 530×20 |
273×18 | 325×32 | 406×32 | 570×12.5 |
273×20 | 325×36 | 406×36 | 610×13 |
本廠專業(yè)經(jīng)營鋼管規(guī)格:
|